新闻标题:阀门用低温钢铸件技术条件、最低预热温度
阀门用低温钢铸件技术条件、最低预热温度
| 钢 种 | 材 料 牌 号 |
壁 厚 mm |
最低预热温度 ℃ |
| 碳钢 | LCA | 全部 | 10 |
| LCB | 全部 | 10 | |
| 碳锰钢 | LCC | 全部 | 10 |
| 碳钼钢 | LC1 |
>15.9 ≤15.9 |
120 10 |
| 2.5%镍钢 | LC2 | 全部 | 150 |
| 镍铬钼钢 | LC2-1 | 全部 | 150 |
| 3.5%镍钢 | LC3 | 全部 | 150 |
| 4.5%镍钢 | LC4 | 全部 | 150 |
| 9%镍钢 | LC9 | 全部 | 150 |
| 12.5%铬镍钼钢 | CA6NM | 全部 | 10 |
阀门用低温钢铸件技术条件 铸件的材料牌号及使用温度
| 名 称 | 材 料 牌 号 |
最低使用温度 ℃ |
标 准 |
| 碳钢 | LCA | -32 | ASTM A352/A352M |
| LCB | -46 | ||
| 碳锰钢 | LCC | ||
| 碳钼钢 | LC1 | -59 | |
| 2.5%镍钢 | LC2 | -73 | |
| 镍铬钼钢 | LC2-1 | ||
| 3.5%镍钢 | LC3 | -101 | |
| 4.5%镍钢 | LC4 | -115 | |
| 9%镍钢 | LC9 | -196 | |
| 12.5%铬镍钼钢 | CA6NM | -73 | |
| 奥氏体不锈钢 | ZG03Cr18Ni10 | -196 | GB/T 12230 |
| ZG08Cr18Ni9 | |||
| ZG12Cr18Ni9 | |||
| ZG08Cr18Ni9Ti | |||
| ZG12Cr18Ni9Ti | |||
| ZG08Cr18Ni12Mo2Ti | |||
| ZG12Cr18Ni12Mo2Ti | |||
| CF3 | -254 | ASTM A351/A351M | |
| CF3M | |||
| CF8 | |||
| CF8M | |||
| CF8C |
国内阀门材料常用技术标准 低温压力容器用低合金钢锻件、热处理
| 钢号 |
公称 厚度 mm |
热处理状态 |
回火 温度 ℃≥ |
拉伸试验 | 冲击试验 | |||
|
σb MPa |
σs,MPa | δ5,% |
试验温度 ℃ |
Akv,J | ||||
| ≥ | ≥ | |||||||
| 16MnD | ≤300 | Q+T | 600 | 450~600 | 275 | 20 | -40 | 27 |
| 20MnMoD | ≤300 | Q+T | 600 | 530~700 | 370 | 18 | -40 | 27 |
| >300~500 | 510~680 | 350 | -30 | |||||
| >500~700 | 490~660 | 330 | -30 | |||||
| 08MnNiCrMoVD | ≤300 | Q+T | 600 | 600~770 | 480 | 17<, /TD> | -40 | 47 |
| 10Ni3MoVD | ≤300 | Q+T | 600 | 600~770 | 480 | 17 | -50 | 47 |
| 09MnNiD | ≤300 | Q+T | 600 | 420~570 | 260 | 23 | -70 | 47 |
